Descrizione
Caratteristiche
Articolo | GALILEO 8L |
Segnali video | PAL |
Ingressi video | 8x BNC (settabili come passanti) |
Uscite video | 1 x VGA per monitor PC, 2 x monitor TVCC (multiplexer) |
Modalità di visualizzazione | singola, ciclica, quad, multiscreen 9, 10, 16 VGA |
Risoluzione | 768×576 in locale, 640×480 in remoto |
Capacità HD | 160GB |
Ingressi allarme | 8 ingressi N.A. o N.C. (liberi da potenziale) |
Uscite allarme | 4 uscite a relè N.C./N.A., 24Vc.c. 1A |
Velocità di registrazione | 25 (50) imm/s |
Compressione | standard MPEG |
Modalità di registrazione | continua / fascia oraria / allarme /motion detector / manuale |
Modalità pre-post allarme | pre-allarme fino a 30 minuti, post-allarme fino a 10 minuti |
Velocità di riproduzione | in tempo reale |
Velocità di trasmissione | 25 immagini/secondo |
Ricerca immagini | data / ora / evento / telecamera |
Privacy | cancellazione automatica delle immagini registrate dopo un numero di giorni prefissato, programmabile da 1 a 365 giorni |
Rilevatore di movimento | Motion detector per ogni telecamera, attivazione selezionabile: continua o a fasce orarie. |
Controllo Speed-Dome | tramite convertitore RS232, RS485 e RS422; per linee dati protocolli più comuni (PELCO, VCL, KALATEL, PHILIPS, ecc.) |
Comunicazione remota | tramite scheda di rete LAN con protocollo TCP/IP, e connettore RJ45, gestione della connessione via Internet con indirizzo IP dinamico |
Esportazione immagini | in locale tramite 2 porte USB e masterizzatore dvd (opzionale), in remoto tramite rete dati con browser |
Interfaccia utente | grafica comandabile con mouse o tastiera PC |
Alimentazione | 230Vc.a. |
Peso g | 6700 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.