Descrizione
Articolo | DOMEHC-5IA |
Sensore CCD | 1/3” a colori Sony Super HAD II |
Numero di Pixels (OxV) | 752×582 |
Risoluzione orizzontale | 600 linee a colori 650 linee b/n |
Illuminazione minima | 0 lux (IR LED ON) |
Ottica | mm 2.8~11/ F1.2 varifocal, autoiris |
Day&Night | con filtro IR meccanico |
Rapporto S/N | >48dB |
Otturatore elettronico | 1/50s~1/10.000sAuto (1/50~1/1.000.000s) |
Compensazione controluce (BLC) | selezionabile |
Illuminatori infrarossi | 24 LED IR |
Sincronizzazione | interna |
Comando autoiris | galvanometrico |
Controlla guadagno | AGC |
Bilanciamento bianco | ATW1/ATW2/AWC/manuale(ATW1:2300~9500K/ATW2:2000~11000°K) |
Alimentazione* | 24Vc.a./24Vc.c.±10%, 12Vc.c.±10% |
Assorbimento | 380mA/12Vc.c.8.4VA@24Vc.a. |
Temperatura di funzionamento | –10°C ~ + 50°C |
* Usare alimentatore regolato e specificato